
R&S RTB2000 Oszilloskop (RTB2K)
RTB2K – Oszilloskop mit 300 MHz-Frontend, 10-bit ADC, 10 MSa Speicher und 10.1″ Touch-screen und smarten Bedienkonzept machen das R&S® RTB2000 zum perfekten Hilfsmittel für’s Labor. Die RTB2K-Serie bietet darüber hinaus die Funktionen Logikanalysator, Pattern-Generator und Digitalvoltmeter sowie zahlreiche Software Tools. Mit seiner Standard-FFT-Funktion mit 128k Punkten ergeben sich für das RTB2000 auch interessante Anwendungen für den EMV-Bereich.
Promotion:
Sie erhalten bei Allice 50% Rabatt auf das App-Bundle PK1 beim Kauf eines RTB2000.
Diese Aktion gilt solange unser Lagerbestand an PK1 reicht!
RTB2000-Oszilloskop-Bundle (RTB2K)
RTB2000, MSO, 2/4 Kanal, 2,5 GSa/s, 10 MSa, 10 bit,
10,1″ Touch-screen, FFT-Funktion mit 128k Punkten
inkl. folgender Optionen:
+ Applikations Bundle (R&S® PK1) bestehend aus:
- I2C/SPI serielle Triggerung & Dekodierung (R&S® RTB-K1)
- UART/RS232 serielle Triggerung & Dekodierung (R&S® RTB-K2)
- CAN/LIN serielle Triggerung & Dekodierung (R&S® RTB-K3)
- History und segmentierter Speicher (R&S® RTB-K15)
- ARB Generator (R&S® RTB-B6)
Modell | Bezeichnung | R&S Bestellnr. | Preis (€) zuzügl. MwSt |
---|---|---|---|
2-Kanal-Version | |||
RTB2002 (RTB2K-72) | 2 Kanal Oszilloskop 70 MHz (optional bis 300MHz erweiterbar), 2,5GSa/s, bis zu 20MSa, 10bit, 10,1" Touch-screen | 1333.1005.02 | 1250 |
RTB2K-72-P | 2 Kanal 70 MHz inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 1845 |
RTB2K-72M | RTB2002 MSO 2+16 Kanal, 70MHz, (inkl. -B1) | 1955 | |
RTB2K-72M-P | RTB2002 MSO 2+16 Kanal, 70MHz, (inkl. -B1) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 2550 |
RTB2K-102 | RTB2002 2-Kanal, 100MHz, (inkl. -B221) | 1570 | |
RTB2K-102-P | RTB2002 2-Kanal, 100 MHz (inkl. -B221) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 2165 |
RTB2K-102M | RTB2002 MSO 2+16 Kanal, 100MHz, (inkl. -B1, -B221) | 2275 | |
RTB2K-102M-P | RTB2002 MSO 2+16 Kanal, 100MHz, (inkl. -B1, -B221) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 2870 |
RTB2K-202 | RTB2002 2-Kanal, 200MHz, (inkl. -B222) | 2210 | |
RTB2K-202-P | RTB2002 2-Kanal, 200 MHz (inkl. -B222) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 2805 |
RTB2K-202M | RTB2002 MSO 2+16 Kanal, 200MHz, (inkl. -B1, -B222) | 2915 | |
RTB2K-202M-P | RTB2002 MSO 2+16 Kanal, 200MHz, (inkl. -B1, -B222) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 3510 |
RTB2K-302 | RTB2002 2-Kanal, 300MHz, (inkl. -B223) | 2965 | |
RTB2K-302-P | RTB2002 2-Kanal, 300 MHz (inkl. -B222) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 3560 |
RTB2K-302M | RTB2002 MSO 2+16 Kanal, 300MHz, (inkl. -B1, -B223) | 3670 | |
RTB2K-302M-P | RTB2002 MSO 2+16 Kanal, 300MHz, (inkl. -B1, -B223) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 4265 |
4-Kanal-Version | |||
RTB2004 (RTB2k-74) | 4 Kanal Oszilloskop 70 MHz (optional bis 300MHz erweiterbar), 2,5 GSa/s, bis zu 20MSa, 10bit, 10,1" Touch-screen | 1333.1005.04 | 1900 |
RTB2K-74-P | RTB2004 4-Kanal, 70 MHz inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 2495 |
RTB2K-74M | RTB2004 MSO 4+16 Kanal, 70MHz, (inkl. -B1) | 2605 | |
RTB2K-74M-P | RTB2004 MSO 4+16 Kanal, 70MHz, (inkl. -B1) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 3200 |
RTB2K-104 | RTB2004 4-Kanal, 100MHz, (inkl. -B241) | 2255 | |
RTB2K-104-P | RTB2004 4-Kanal, 100 MHz, (inkl. -B241) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 2845 |
RTB2K-104M | RTB2004 MSO 4+16 Kanal, 100MHz, (inkl. -B1, -B241) | 2960 | |
RTB2K-104M-P | RTB2004 MSO 4+16 Kanal, 100MHz, (inkl. -B1, -B241) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 3555 |
RTB2K-204 | RTB2004 4-Kanal, 200MHz, (inkl. -B242) | 2725 | |
RTB2K-204-P | RTB2004 4-Kanal, 200 MHz, (inkl. -B242) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 3320 |
RTB2K-204M | RTB2004 MSO 4+16 Kanal, 200MHz, (inkl. -B1, -B242) | 3430 | |
RTB2K-204M-P | RTB2004 MSO 4+16 Kanal, 200MHz, (inkl. -B1, -B242) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 4025 |
RTB2K-304 | RTB2004 4-Kanal, 300MHz, (inkl. -B243) | 3670 | |
RTB2K-304-P | RTB2004 4-Kanal, 300 MHz, (inkl. -B243) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 4265 |
RTB2K-304M | RTB2004 MSO 4+16 Kanal, 300MHz, (inkl. -B1, -B243) | 4375 | |
RTB2K-304M-P | RTB2004 MSO 4+16 Kanal, 300MHz, (inkl. -B1, -B243) inkl. Application-Bundle-PK1 | Aktionspreis* | 4970 |
Pakete | |||
RTB2K-COM2 (RTB2K-302M-P) | RTB2002 MSO, 300MHz, 2-Kanal, 2,5GSa/s, 10MSa, 10bit, 10,1" Touch-screen, (inkl. -B223) inkl. Optionspaket mit Mixed Signal Option, Busanalyse Triggerung & Dekodierung, History-Fkt, Segmentierter Speicher, Frequency Response Analysis (BodePlot), Arb.-Generator (R&S®RTB-K1, -K2, -K3, -K15 , -K36 und B1, B6) | Aktionspreis* | 4265 |
RTB2K-COM4 (RTB2K-304M-P) | RTB2004 MSO 4-Kanal 300MHz, 2,5GSa/s, 10MSa, 10bit, 10,1" Touch-screen, (inkl. -B243) inkl. Optionspaket mit Mixed Signal Option, Busanalyse Triggerung & Dekodierung, History-Fkt, Segmentierter Speicher, Frequency Response Analysis (BodePlot), Arb.-Generator (R&S®RTB-K1, -K2, -K3, -K15, -K36 und B1, B6) | Aktionspreis* | 4970 |
Optionen | |||
RTB-B1 | Mixed Signal,max.300MHz, 2,5GSa/s,16 Kanäle,10MSa (HW-Opt.) inkl. 2x RT-ZL04 Logic Probe (je 8 Kanal, 400MHz) | 1333.1105.03 | 705 |
RTB-B6 | ARB Generator (UN) | 1333.1111.03 | 490 |
RTB-B221 | Bandbreitenerweiterung RTB2002 Oszilloskop, 100 MHz (UN) | 1333.1163.03 | 320 |
RTB-B222 | Bandbreitenerweiterung RTB2002 Oszilloskop, 200 MHz (UN) | 1333.1170.03 | 960 |
RTB-B223 | Bandbreitenerweiterung RTB2002 Oszilloskop, 300 MHz (UN) | 1333.1186.03 | 1715 |
RTB-B241 | Bandbreitenerweiterung RTB2004 Oszilloskop, 100 MHz (UN) | 1333.1257.03 | 355 |
RTB-B242 | Bandbreitenerweiterung RTB2004 Oszilloskop, 200 MHz (UN) | 1333.1263.03 | 825 |
RTB-B243 | Bandbreitenerweiterung RTB2004 Oszilloskop, 300 MHz (UN) | 1333.1270.03 | 1770 |
RTB-K1 | I2C/SPI serielle Triggerung und Dekodierung (UN) | 1333.1011.03 | 480 |
RTB-K2 | UART/RS232 serielle Triggerung und Dekodierung (UN) | 1333.1028.03 | 480 |
RTB-K3 | CAN/LIN serielle Triggerung und Dekodierung (UN) | 1333.1034.03 | 480 |
RTB-K15 | History und segmentierter Speicher (UN) | 1333.1040.03 | 700 |
RTB-K36 | Frequency Response Analysis (BodePlot) | 1333.8007.03 | 490 |
RTB-PK1 | Applikations-Bundle (RTB-K1, -K2, -K3, -K15, -K36 und B6) (UN) 50% Rabatt auf das PK1 erhalten Sie bei Allice beim Kauf eines RTB2000 * | 1333.1092.03 Aktionspreis* | 595 |
Zubehör | |||
RT-ZP03 | Passiver Tastkopf 1:1 (10 MHz), 10:1 (300 MHz) | 3622.2817.02 | 78 |
RT-ZP05 | Passiver Tastkopf 10:1 (500 MHz), Set mit 2 Stück | 3623.2927.02 | 210 |
RT-ZP10 | 500 MHz, 10 MΩ, 10:1, 400 V, 9.5 pF, 2.5mm | 1409.7550.00 | 375 |
RT-ZP1X | 38 MHz, 1 MΩ, 1:1, 55 V, 39 pF, 2.5mm | 1333.1370.02 | 220 |
HV-Tastköpfe | |||
RT-ZH03 | 250MHz passiver Hochspannungs-Tastkopf 5mm, 100:1, 100MOhm, 6.5pF, 850Vrms, inklusive Standardzubehör | 1333.0873.02 | 295 |
RT-ZH10 | 400MHz, passiver Hochspannungstastkopf 100:1, 50MΩ, 1000 V, 7.5 pF | 1409.7720.02 | 410 |
RT-ZH11 | 400MHz passiver Hochspannungs-Tastkopf 1000:1 Teilungsfaktor, 50MΩ, 7,5pF, 1kVrms, 4kVtrans, 2m Kabel, inklusive Standardzubehör | 1409.7737.02 | 725 |
Stromzangen | |||
RT-ZC02 | AC/DC Stromzange 200A/ 1000A, DC bis 20kHz, BNC-Anschluss, 0.01 V/A und 0.001 V/A, Batteriebetrieb | 1333.0850.02 | 755 |
RT-ZC03 | AC/DC Stromzange 30A, DC bis 100kHz, BNC-Anschluss, Batteriebetrieb | 1333.0844.02 | 755 |
RT-ZC10 | 10 MHz, AC/DC, 0.01 V/A, 150 A (RMS) , BNC interface | 1409.7750K02 | 4190 |
RT-ZC20 | 100 MHz, AC/DC, 0.1 V/A, 30 A (RMS), BNC interface | 1409.7766K02 | 3300 |
RT-ZC30 | 120 MHz, AC/DC, 1 V/A, 5 A (RMS), BNC interface | 1409.7772K02 | 3790 |
RT-ZA13 | externe Stromversorgung für Stromzangen RT-ZC10/20/30, 4-fach | 1409.7789.02 | 945 |
Differenz-Tastköpfe | |||
RT-ZD01 | Aktiver Differenz Tastkopf 100MHz 100:1/1000:1 ±140 V (100:1) / ±1400 V (1000:1) | 1422.0703.02 | 1310 |
RT-ZD02 | Aktiver Differenz Tastkopf, 200MHz, 10:1, ±20 V, 3,5pF, 1MOhm, BNC Interface | 1333.0821.02 | 1950 |
RTB-DP | Display Schutzfolie weniger Fingerabdrücke, Schutz vor Kratzern und Reflexionen | 1333.1092.03.DP | 45 |
RTB-Z1 | Transportschutzdeckel für RTB2000 | 1333.1728.02 | 75 |
RTB-Z3 | Schutz- und Transporttasche für RTB2000 | 1333.1734.02 | 190 |
ZZA-RTB2K | 19" Gestelladapter für RTB2000 mit 5HE (Zub.) | 1333.1711.02 | 220 |
Preise Stand 2018-10 - Preisirrtum vorbehalten - Es gelten die Preise aus unseren Angeboten | |||
* Diese Aktion gilt solange unser Lagerbestand an PK1 reicht! |