| Modell | Bezeichnung | EA-Artikelnr. | Preis (€) zuzügl. MwSt | Preis (€) inkl. MwSt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PSI 9000 T Serie 320-1500 W nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PS 9000 T Series 320-1500 W nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PSI 9000 DT Series 320-1500 W - Redesign dieser Geräteserie läuft, Verfügbarkeit in 2026, bitte anfragen | |||||||
| EA-PSI 9040-20 DT | 0...40V 0...20A 320W (Safety low voltage <60V) aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200500 | 2.400,00 € | 2.856,00 € | |||
| EA-PSI 9080-10 DT | 0...80V 0...10A 320W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200501 | 2.400,00 € | 2.856,00 € | |||
| EA-PSI 9200-04 DT | 0...200V 0...4A 320W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200502 | 2.400,00 € | 2.856,00 € | |||
| EA-PSI 9040-40 DT 640 W | 0...40V 0...40A 640W (safety low voltage <60V) aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200503 | 2.600,00 € | 3.094,00 € | |||
| EA-PSI 9080-20 DT | 0...80V 0...20A 640W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200504 | 2.600,00 € | 3.094,00 € | |||
| EA-PSI 9200-10 DT | 0...200V 0...10A 640W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200505 | 2.600,00 € | 3.094,00 € | |||
| EA-PSI 9040-40 DT 1000W | 0...40V 0...40A 1000W (safety low voltage <60V) aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200517 | 2.800,00 € | 3.332,00 € | |||
| EA-PSI 9080-40 DT | 0...80V 0...40A 1000W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200506 | 2.800,00 € | 3.332,00 € | |||
| EA-PSI 9200-15 DT | 0...200V 0...15A 1000W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200507 | 2.800,00 € | 3.332,00 € | |||
| EA-PSI 9360-10 DT | 0...360V 0...10A 1000W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200508 | 2.800,00 € | 3.332,00 € | |||
| EA-PSI 9500-06 DT | 0...500V 0...6A 1000W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200509 | 2.800,00 € | 3.332,00 € | |||
| EA-PSI 9750-04 DT | 0...750V 0...4A 1000W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200510 | 2.800,00 € | 3.332,00 € | |||
| EA-PSI 9040-60 DT | 0...40V 0...60A 1500W (safety low voltage <60V) aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200516 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| EA-PSI 9080-60 DT | 0...80V 0...60A 1500W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200511 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| EA-PSI 9200-25 DT | 0...200V 0...25A 1500W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200512 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| EA-PSI 9360-15 DT | 0...360V 0...15A 1500W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200513 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| EA-PSI 9500-10 DT | 0...500V 0...10A 1500W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200514 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| EA-PSI 9750-06 DT | 0...750V 0...6A 1500W aktuell nicht lieferbar, Redesign der Serie | 6200515 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| On-board Interfaces | USB/LAN/Analogue as standard | ||||||
| EA-MFR 19" 2U 1P PSI/EL 9000 DT | Mounting frame 19" 2U for PSI & EL 9000 DT | 10400111 | 175,00 € | 208,25 € | |||
| EA-PS 9000 1U Series 1500-3000 W | |||||||
| EA-PS 9080-50 1U | 0…80V 0…50A 1500W | 6230400 | 2.400,00 € | 2.856,00 € | |||
| EA-PS 9200-25 1U | 0…200V 0…25A 1500W | 6230401 | 2.400,00 € | 2.856,00 € | |||
| EA-PS 9360-15 1U | 0…360V 0…15A 1500W | 6230402 | 2.400,00 € | 2.856,00 € | |||
| EA-PS 9500-10 1U | 0…500V 0…10A 1500W | 6230403 | 2.500,00 € | 2.975,00 € | |||
| EA-PS 9750-06 1U | 0…750V 0…6A 1500W | 6230404 | 2.500,00 € | 2.975,00 € | |||
| EA-PS 9080-100 1U | 0…80V 0…100A 3000W | 6230405 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| EA-PS 9200-50 1U | 0…200V 0…50A 3000W | 6230406 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| EA-PS 9360-30 1U | 0…360V 0…30A 3000W | 6230407 | 3.000,00 € | 3.570,00 € | |||
| EA-PS 9500-20 1U | 0…500V 0…20A 3000W | 6230408 | 3.200,00 € | 3.808,00 € | |||
| EA-PS 9750-12 1U | 0…750V 0…12A 3000W | 6230409 | 3.200,00 € | 3.808,00 € | |||
| On-board Interfaces | USB/LAN/Analogue as standard | ||||||
| EA-PS 10000 2U Series 1500 W - 3000 W | |||||||
| EA-PS 10060-60 2U | 0...60 V 0...60 A 1500 W | 6230940 | 3.700,00 € | 4.403,00 € | |||
| EA-PS 10080-60 2U | 0...80 V 0...60 A 1500 W | 6230941 | 3.700,00 € | 4.403,00 € | |||
| EA-PS 10200-25 2U | 0...200 V 0...25 A 1500 W | 6230942 | 3.700,00 € | 4.403,00 € | |||
| EA-PS 10360-15 2U | 0...360 V 0...15 A 1500 W | 6230943 | 3.700,00 € | 4.403,00 € | |||
| EA-PS 10500-10 2U | 0...500 V 0...10 A 1500 W | 6230944 | 3.900,00 € | 4.641,00 € | |||
| EA-PS 10750-06 2U | 0...750 V 0...6 A 1500 W | 6230945 | 3.900,00 € | 4.641,00 € | |||
| EA-PS 10060-120 2U | 0...60 V 0...120 A 3000 W | 6230946 | 4.800,00 € | 5.712,00 € | |||
| EA-PS 10080-120 2U | 0...80 V 0...120 A 3000 W | 6230947 | 4.800,00 € | 5.712,00 € | |||
| EA-PS 10200-50 2U | 0...200 V 0...50 A 3000 W | 6230948 | 4.800,00 € | 5.712,00 € | |||
| EA-PS 10360-30 2U | 0...360 V 0...30 A 3000 W | 6230949 | 4.800,00 € | 5.712,00 € | |||
| EA-PS 10500-20 2U | 0...500 V 0...20 A 3000 W | 6230950 | 5.000,00 € | 5.950,00 € | |||
| EA-PS 10750-12 2U | 0...750 V 0...12 A 3000 W | 6230951 | 5.000,00 € | 5.950,00 € | |||
| EA-PS 11000-10 2U | 0...1000 V 0...10 A 3000 W | 6230952 | 5.300,00 € | 6.307,00 € | |||
| EA-PS 11500-06 2U | 0...1500 V 0...6 A 3000 W | 6230953 | 5.300,00 € | 6.307,00 € | |||
| EA-PSI 10000 2U Series 1500 W - 3000 W | |||||||
| EA-PSI 10060-60 2U | 0...60 V 0...60 A 1500 W | 6230840 | 4.100,00 € | 4.879,00 € | |||
| EA-PSI 10080-60 2U | 0...80 V 0...60 A 1500 W | 6230841 | 4.100,00 € | 4.879,00 € | |||
| EA-PSI 10200-25 2U | 0...200 V 0...25 A 1500 W | 6230842 | 4.100,00 € | 4.879,00 € | |||
| EA-PSI 10360-15 2U | 0...360 V 0...15 A 1500 W | 6230843 | 4.100,00 € | 4.879,00 € | |||
| EA-PSI 10500-10 2U | 0...500 V 0...10 A 1500 W | 6230844 | 4.300,00 € | 5.117,00 € | |||
| EA-PSI 10750-06 2U | 0...750 V 0...6 A 1500 W | 6230845 | 4.300,00 € | 5.117,00 € | |||
| EA-PSI 10060-120 2U | 0...60 V 0...120 A 3000 W | 6230846 | 5.300,00 € | 6.307,00 € | |||
| EA-PSI 10080-120 2U | 0...80 V 0...120 A 3000 W | 6230847 | 5.300,00 € | 6.307,00 € | |||
| EA-PSI 10200-50 2U | 0...200 V 0...50 A 3000 W | 6230848 | 5.300,00 € | 6.307,00 € | |||
| EA-PSI 10360-30 2U | 0...360 V 0...30 A 3000 W | 6230849 | 5.300,00 € | 6.307,00 € | |||
| EA-PSI 10500-20 2U | 0...500 V 0...20 A 3000 W | 6230850 | 5.600,00 € | 6.664,00 € | |||
| EA-PSI 10750-12 2U | 0...750 V 0...12 A 3000 W | 6230851 | 5.600,00 € | 6.664,00 € | |||
| EA-PSI 11000-10 2U | 0...1000 V 0...10 A 3000 W | 6230852 | 6.000,00 € | 7.140,00 € | |||
| EA-PSI 11500-06 2U | 0...1500 V 0...6 A 3000 W | 6230853 | 6.000,00 € | 7.140,00 € | |||
| EA-PS 10000 3U Series 5 kW / 10 kW / 15 kW | |||||||
| EA-PS 10060-170 3U | 0...60 V 0...170 A 5000 W | 6230929 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10080-170 3U | 0...80 V 0...170 A 5000 W | 6230930 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10200-70 3U | 0...200 V 0...70 A 5000 W | 6230931 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10360-40 3U | 0...360 V 0...40 A 5000 W | 6230932 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10500-30 3U | 0...500 V 0...30 A 5000 W | 6230933 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10750-20 3U | 0...750 V 0...20 A 5000 W | 6230934 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10060-340 3U | 0...60 V 0...340 A 10000 W | 6230935 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10080-340 3U | 0...80 V 0...340 A 10000 W | 6230936 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10200-140 3U | 0...200 V 0...140 A 10000 W | 6230937 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10360-80 3U | 0...360 V 0...80 A 10000 W | 6230938 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10500-60 3U | 0...500 V 0...60 A 10000 W | 6230939 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10750-40 3U | 0...750 V 0...40 A 10000 W | 6230954 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 11000-30 3U | 0...1000 V 0...30 A 10000 W | 6230955 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 11500-20 3U | 0...1500 V 0...20 A 10000 W | 6230956 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10060-510 3U | 0...60 V 0...510 A 15000 W | 6230920 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10080-510 3U | 0...80 V 0...510 A 15000 W | 6230921 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10200-210 3U | 0...200 V 0...210 A 15000 W | 6230922 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10360-120 3U | 0...360 V 0...120 A 15000 W | 6230923 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10500-90 3U | 0...500 V 0...90 A 15000 W | 6230924 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10750-60 3U | 0...750 V 0...60 A 15000 W | 6230925 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 11000-40 3U | 0...1000 V 0...40 A 15000 W | 6230926 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 11500-30 3U | 0...1500 V 0...30 A 15000 W | 6230927 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 12000-20 3U | 0...2000 V 0...20 A 15000 W | 6230928 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 10000 3U Series 5000 W | |||||||
| EA-PSI 10060-170 3U | 0...60 V 0...170 A 5000 W | 6230829 | 6.800,00 € | 8.092,00 € | |||
| EA-PSI 10080-170 3U | 0...80 V 0...170 A 5000 W | 6230830 | 6.800,00 € | 8.092,00 € | |||
| EA-PSI 10200-70 3U | 0...200 V 0...70 A 5000 W | 6230831 | 6.800,00 € | 8.092,00 € | |||
| EA-PSI 10360-40 3U | 0...360 V 0...40 A 5000 W | 6230832 | 6.800,00 € | 8.092,00 € | |||
| EA-PSI 10500-30 3U | 0...500 V 0...30 A 5000 W | 6230833 | 7.000,00 € | 8.330,00 € | |||
| EA-PSI 10750-20 3U | 0...750 V 0...20 A 5000 W | 6230834 | 7.000,00 € | 8.330,00 € | |||
| EA-PSI 10060-340 | 0...60 V 0...340 A 10 KW | 6230835 | 9.100,00 € | 10.829,00 € | |||
| EA-PSI 10080-340 | 0...80 V/ 0...340 A 10 KW | 6230836 | 9.100,00 € | 10.829,00 € | |||
| EA-PSI 10200-140 | 0...200 V/ 0...140 A 10 KW | 6230837 | 9.100,00 € | 10.829,00 € | |||
| EA-PSI 10360-80 | 0...360 V/ 0...80 A 10 KW | 6230838 | 9.100,00 € | 10.829,00 € | |||
| EA-PSI 10500-60 | 0...500 V/ 0...60 A 10 KW | 6230839 | 9.800,00 € | 11.662,00 € | |||
| EA-PSI 10750-40 | 0...750 V/ 0...40 A 10 KW | 6230854 | 9.800,00 € | 11.662,00 € | |||
| EA-PSI 11000-30 | 0...1000 V/ 0...30 A 10 KW | 6230855 | 10.100,00 € | 12.019,00 € | |||
| EA-PSI 11500-20 | 0...1500 V/ 0... 20 A 10 KW | 6230856 | 10.100,00 € | 12.019,00 € | |||
| EA-PS 10000 4U Series 30 kW | |||||||
| EA-PS 10060-1000 4U | 0...60 V 0...1000 A 30 KW konventionel | 6230900 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10060-1000 4U | 0...60 V 0...1000 A 30 KW Wassergekühlt | 6250900 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10080-1000 4U | 0...80 V 0...1000 A 30 KW konventionel | 6230901 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10080-1000 4U | 0...80 V 0...1000 A 30 KW Wassergekühlt | 6250901 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10200-420 4U | 0...200 V 0...420 A 30 KW konventionel | 6230902 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10200-420 4U | 0...200 V 0...420 A 30 KW Wassergekühlt | 6250902 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10360-240 4U | 0...360 V 0...240 A 30 KW konventionel | 6230903 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10360-240 4U | 0...360 V 0...240 A 30 KW Wassergekühlt | 6250903 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10500-180 4U | 0...500 V 0...180 A 30 KW konventionel | 6230904 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10500-180 4U | 0...500 V 0...180 A 30 KW Wassergekühlt | 6250904 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10750-120 4U | 0...750 V 0...120 A 30 KW konventionel | 6230905 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10750-120 4U | 0...750 V 0...120 A 30 KW Wassergekühlt | 6250905 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10920-125 4U | 0...920 V 0...125 A 30 KW konventionel | 6230909 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 10920-125 4U | 0...920 V 0...125 A 30 KW Wassergekühlt | 6250909 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 11000-80 4U | 0...1000 V 0...80 A 30 KW konventionel | 6230906 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 11000-80 4U | 0...1000 V 0...80 A 30 KW Wassergekühlt | 6250906 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 11500-60 4U | 0...1500 V 0...60 A 30 KW konventionel | 6230907 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 11500-60 4U | 0...1500 V 0...60 A 30 KW Wassergekühlt | 6250907 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 12000-40 4U | 0...2000 V 0...40 A 30 KW konventionel | 6230908 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PS 12000-40 4U | 0...2000 V 0...40 A 30 KW Wassergekühlt | 6250908 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 10000 4U Series 30 KW Standard mit Luftkühlung. Geräte auch als wassergekühlte Version lieferbar | |||||||
| EA-PSI 10060-1000 4U | 0...60 V/ 0...1000 A | 6230800 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 10080-1000 4U | 0...80 V/ 0...1000 A | 6230801 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 10200-420 4U | 0...200 V/ 0...420 A | 6230802 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 10360-240 4U | 0...360 V/ 0...240 A | 6230803 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 10500-180 4U | 0...500 V/ 0...180 A | 6230804 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 10920-125 4U | 0...920 V/ 0...125 A ( nicht als Wassergekühlte Version lieferbar) | 6230809 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 10750-120 4U | 0...750 V/ 0...120 A | 6230805 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 11000-80 4U | 0...1000 V/ 0...80 A | 6230806 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 11500-60 4U | 0...1500 V/ 0...60 A | 6230807 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 12000-40 4U | 0...2000 V/ 0...40 A | 6230808 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSI 9000 2U Series 1000-3000 W nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PSI 9000 3U Series 3300-15000 W nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PS 9000 3U Series 3300-15000 W nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PSE 9000 3U Series 3300-15000 W nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PSB 10000 2U Serie 600 W - 3000 W Bidirektionale DC-Netzgeräte | |||||||
| EA-PSB 10010-60 2U 0,6 KW | 0...10 V 0...60 A 600 W | 30000734 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10060-60 2U 1,5 kW | 0...60 V 0...60 A 1500 W | 30000720 | 4.500,00 € | 5.355,00 € | |||
| EA-PSB 10080-60 2U 1,5 kW | 0...80 V 0...60 A 1500 W | 30000721 | 4.500,00 € | 5.355,00 € | |||
| EA-PSB 10200-25 2U 1,5 kW | 0...200 V 0...25 A 1500 W | 30000722 | 4.500,00 € | 5.355,00 € | |||
| EA-PSB 10360-15 2U 1,5 kW | 0...360 V 0...15 A 1500 W | 30000723 | 4.500,00 € | 5.355,00 € | |||
| EA-PSB 10500-10 2U 1,5 kW | 0...500 V 0...10 A 1500 W | 30000724 | 5.200,00 € | 6.188,00 € | |||
| EA-PSB 10750-06 2U 1,5 kW | 0...750 V 0...6 A 1500 W | 30000725 | 5.200,00 € | 6.188,00 € | |||
| EA-PSB 10010-120 2U 1,2 kW | 0...10 V 0...120 A 1200 W | 30000735 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10060-120 2U 3 kW | 0...60 V 0...120 A 3000 W | 30000726 | 6.900,00 € | 8.211,00 € | |||
| EA-PSB 10080-120 2U 3 kW | 0...80 V 0...120 A 3000 W | 30000727 | 6.900,00 € | 8.211,00 € | |||
| EA-PSB 10200-50 2U 3 kW | 0...200 V 0...50 A 3000 W | 30000728 | 6.900,00 € | 8.211,00 € | |||
| EA-PSB 10360-30 2U 3 kW | 0...360 V 0...30 A 3000 W | 30000729 | 6.900,00 € | 8.211,00 € | |||
| EA-PSB 10500-20 2U 3 kW | 0...500 V 0...20 A 3000 W | 30000730 | 7.400,00 € | 8.806,00 € | |||
| EA-PSB 10750-12 2U 3 kW | 0...750 V 0...12 A 3000 W | 30000731 | 7.400,00 € | 8.806,00 € | |||
| EA-PSB 11000-10 2U 3 kW | 0...1000 V 0...10 A 3000 W | 30000732 | 7.600,00 € | 9.044,00 € | |||
| EA-PSB 11500-06 2U 3 kW | 0...1500 V 0...6 A 3000 W | 30000733 | 7.600,00 € | 9.044,00 € | |||
| EA-PSB 10000 3U Serie 1,7 kW / 5 kW / 10 kW / 15 kW Bidirektionale DC-Netzgeräte | |||||||
| EA-PSB 10010-170 3U 1,7 kW | 0...10 V 0...170 A 1700 W | 30000736 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10060-170 3U 5 kW | 0...60 V 0...170 A 5000 W | 30000737 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10080-170 3U 5 kW | 0...80 V 0...170 A 5000 W | 30000738 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10200-70 3U 5 kW | 0...200 V 0...70 A 5000 W | 30000739 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10360-40 3U 5 kW | 0...360 V 0...40 A 5000 W | 30000740 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10500-30 3U 5 kW | 0...500 V 0...30 A 5000 W | 30000741 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10750-20 3U 5 kW | 0...750 V 0...20 A 5000 W | 30000742 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10010-340 3U 3,4 kW | 0...10 V 0...340 A 3400 W | 30000743 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10060-340 3U 10 kW | 0...60 V 0...340 A 10000 W | 30000744 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10080-340 3U 10 kW | 0...80 V 0...340 A 10000 W | 30000745 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10200-140 3U 10 kW | 0...200 V 0...140 A 10000 W | 30000746 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10360-80 3U 10 kW | 0...360 V 0...80 A 10000 W | 30000747 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10500-60 3U 10 kW | 0...500 V 0...60 A 10000 W | 30000748 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10750-40 3U 10 kW | 0...750 V 0...40 A 10000 W | 30000749 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 11000-30 3U 10 kW | 0...1000 V 0...30 A 10000 W | 30000750 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 11500-20 3U 10 kW | 0...1500 V 0...20 A 10000 W | 30000751 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10010-510 3U 5,1 kW | 0...10 V 0...510 A 5100 W | 30000709 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10060-510 3U 15 kW | 0...60 V 0...510 A 15 KW | 30000700 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10080-510 3U 15 kW | 0...80 V 0...510 A 15 KW | 30000701 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10200-210 3U 15 kW | 0...200 V 0...210 A 15 KW | 30000702 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10360-120 3U 15 kW | 0...360 V 0...120 A 15 KW | 30000703 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10500-90 3U 15 kW | 0...500 V 0...90 A 15 KW | 30000704 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10750-60 3U 15 kW | 0...750 V 0...60 A 15 KW | 30000705 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 11000-40 3U 15 kW | 0...1000 V 0...40 A 15 KW | 30000706 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 11500-30 3U 15 kW | 0...1500 V 0...30 A 15 KW | 30000707 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 12000-20 3U 15 kW | 0...2000 V 0...20 A 15 KW | 30000708 | Auf Anfrage | ||||
| Serie EA-PSB 10000/ Bidirektionale DC-Netzgeräte | |||||||
| EA-PSB 10060-1000 4U | 0...60 V, 1000 A, 30 kW, 4HE | 30000800 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10080-1000 4U | 0...80 V, 1.000 A, 30 kW, 4HE | 30000801 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10200-420 4U | 0...200 V, 420 A, 30 kW, 4HE | 30000802 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10360-240 4U | 0...360 V, 240 A, 30 kW, 4HE | 30000803 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10500-180 4U | 0...500 V, 180 A, 30 kW, 4HE | 30000804 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 10750-120 4U | 0...750 V, 120 A, 30 kW, 4HE | 30000805 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 11000-80 4U | 0...1000 V, 80 A, 30 kW, 4HE | 30000806 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 11500-60 4U | 0...1500 V, 60 A, 30 kW, 4HE | 30000807 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 12000-40 4U | 0...2000 V, 40 A, 30 kW, 4HE | 30000808 | Auf Anfrage | ||||
| EA-PSB 9000 Serie Bidirektionale DC-Netzgeräte nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PS 2000 B Series nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PS 2042-06 B | 0…42V 0…6A 100 Watt nicht mehr lieferbar | 39200112 | 325,00 € | 386,75 € | |||
| EA-PS 2042-10 B | 0…42V 0…10A 160 Watt nicht mehr lieferbar | 39200113 | 370,00 € | 440,30 € | |||
| EA-PS 2042-20 B | 0…42V 0…20A 320 Watt nicht mehr lieferbar | 39200114 | 469,00 € | 558,11 € | |||
| EA-PS 2084-03 B | 0…84V 0…3A 100 Watt nicht mehr lieferbar | 39200116 | 325,00 € | 386,75 € | |||
| EA-PS 2084-05 B | 0…84V 0…5A 160 Watt nicht mehr lieferbar | 39200117 | 370,00 € | 440,30 € | |||
| EA-PS 2084-10 B | 0…84V 0…10A 320 Watt nicht mehr lieferbar | 39200118 | 469,00 € | 558,11 € | |||
| EA-PS 2000 B Series Triple nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PS 2342-06 B | 2x 0…42V 0…6A 1x 3...6V 4A 212 Watt nicht mehr lieferbar | 39200120 | 789,00 € | 938,91 € | |||
| EA-PS 2342-10 B | 2x 0…42V 0…10A 1x 3...6V 4A 332 Watt nicht mehr lieferbar | 39200121 | 849,00 € | 1.010,31 € | |||
| EA-PS 2384-03 B | 2x 0…84V 0…3A 1x 3…6V 4A 212 Watt nicht mehr lieferbar | 39200125 | 789,00 € | 938,91 € | |||
| EA-PS 2384-05 B | 2x 0…84V 0…5A 1x 3…6V 4A 332 Watt nicht mehr lieferbar | 39200126 | 849,00 € | 1.010,31 € | |||
| EA-PS 3000 C Series nicht mehr lieferbar | |||||||
| EA-PS 3040-10 C | 0...40V 0...10A 160W nicht mehr lieferbar | 35320208 | 770,00 € | 916,30 € | |||
| EA-PS 3080-05 C | 0...80V 0...5A 160W nicht mehr lieferbar | 35320209 | 770,00 € | 916,30 € | |||
| EA-PS 3200-02 C | 0...200V 0...2A 160W nicht mehr lieferbar | 35320210 | 770,00 € | 916,30 € | |||
| EA-PS 3040-20 C | 0...40V 0...20A 320W nicht mehr lieferbar | 35320211 | 820,00 € | 975,80 € | |||
| EA-PS 3080-10 C | 0...80V 0...10A 320W nicht mehr lieferbar | 35320212 | 820,00 € | 975,80 € | |||
| EA-PS 3200-04 C | 0...200V 0...4A 320W nicht mehr lieferbar | 35320213 | 820,00 € | 975,80 € | |||
| EA-PS 3040-40 C | 0...40V 0...40A 640W nicht mehr lieferbar | 35320214 | 1.000,00 € | 1.190,00 € | |||
| EA-PS 3080-20 C | 0...80V 0...20A 640W nicht mehr lieferbar | 35320215 | 1.000,00 € | 1.190,00 € | |||
| EA-PS 3200-10 C | 0...200V 0...10A 640W nicht mehr lieferbar | 35320216 | 1.000,00 € | 1.190,00 € | |||
| On-board Interfaces | None, has plug'n play slot, see available IF KE5 options | ||||||
| EA-ELR 10000 2U Series 1500 W - 3000 W Progr. Regenerative DC Electronic Loads | |||||||
| EA-ELR 10080-60 | 0...80 V 0...60 A 1500 W | 33200840 | 4.000,00 € | 4.760,00 € | |||
| EA-ELR 10200-25 | 0...200 V 0...25 A 1500 W | 33200841 | 4.000,00 € | 4.760,00 € | |||
| EA-ELR 10360-15 | 0...360 V 0...15 A 1500 W | 33200842 | 4.000,00 € | 4.760,00 € | |||
| EA-ELR 10500-10 | 0...500 V 0...10 A 1500 W | 33200843 | 4.500,00 € | 5.355,00 € | |||
| EA-ELR 10750-06 | 0...750 V 0...6 A 1500 W | 33200844 | 4.500,00 € | 5.355,00 € | |||
| EA-ELR 10080-120 | 0...80 V 0...120 A 3000 W | 33200845 | 5.900,00 € | 7.021,00 € | |||
| EA-ELR 10200-50 | 0 ...200 V 0...50 A 3000 W | 33200846 | 5.900,00 € | 7.021,00 € | |||
| EA-ELR 10360-30 | 0...360 V 0...30 A 3000 W | 33200847 | 5.900,00 € | 7.021,00 € | |||
| EA-ELR 10500-20 | 0...500 V 0...20 A 3000 W | 33200848 | 6.400,00 € | 7.616,00 € | |||
| EA-ELR 10750-12 | 0...750 V 0...12 A 3000 W | 33200849 | 6.400,00 € | 7.616,00 € | |||
| EA-ELR 11000-10 | 0...1000 V 0...10 A 3000 W | 33200850 | 6.600,00 € | 7.854,00 € | |||
| EA-ELR 11500-06 | 0...1500 V 0...6 A 3000 W | 33200851 | 6.600,00 € | 7.854,00 € | |||
| EA-ELR 10000 3U Series 5 kW / 10 kW / 15 kW Progr. Regenerative DC Electronic Loads | |||||||
| EA-ELR 10080-170 | 0...80 V 0...170 A 5000 W | 33200828 | 10.100,00 € | 12.019,00 € | |||
| EA-ELR 10200-70 | 0...200 V 0...70 A 5000 W | 33200829 | 10.100,00 € | 12.019,00 € | |||
