Modell | Listen-preis | Rabatt | Preis(€) zuzügl.MwSt | Details | Gewähr-leistung | ||
Netzgerät- High Precision Source and Sink | |||||||
NGL202 | Zwei-Kanal Netzgerät, 0 bis 20 V, max. 120 W; max. Ausgangsstrom pro Kanal: ≤ 6 V: 6 A; > 6 V: 3 A Vorführgerät | 2900 | 25% | 2175 | ![]() | Details | 30 Mon. |
EMV Nahfeldsonden | |||||||
HZ540 | Nahfeldsondensatz 3 GHz; 3 Sonden, Vorführgerät | 1470 | 33% | 985 | ![]() | Details | 36 Mon. |
Zubehör | |||||||
HV712 | Lizenzschlüssel(Voucher) zum Bandbreitenupgrade der HMO1002-Serie von 70MHz auf 100MHz | 100 | 60% | 40 | ![]() | ||
HZ188 | 4-Draht-SMD-Testadapter z.B für R&S HM8118 LCR-Meter oder LCR-Meter weiterer Hersteller | 325 | 60% | 130 | ![]() | ||
HZ184 | HZ184 4-Draht-Kelvin-Messleitung z.B. für HM8118 LCR-Meter oder LCR-Meter weiterer Hersteller | 195 | 60% | 78 | ![]() | ||
Stand: 2019 11 29 - Preisirrtum vorbehalten - Es gelten die Preise aus unseren Angeboten |