Vorführgeräte – Lagerbereinigung – Restbestände- Allice-Aktionen

Modell | Gewähr-leistung | Listenpreis zuzügl. MwSt | Rabatt | Hauspreis zuzügl. MwSt | Endpreis inkl. 19% MwSt |
|||
Oszilloskope | ||||||||
RTB2k-COM4 | RTB2004 MSO 4-Kanal 300 MHz inkl. RTB-B243 Bandbreitenerweiterung 300 MHz RTB-B1 Mixed Signal inkl. 2 x 8 Kanal logic probes RTB-PK1 App Bundle (PK1 enthält RTB-K1, -K2, -K3, -K15, -K36, -B6) Lagerware | ![]() | Details | 36 Mon. | 6.960,00 € | 55 % | 3.132,00 €![]() | 3.727,08 € |
RTB-BNDL | RTB2004 Oszilloskop 4-Kanal 300 MHz inkl. -B243 Bandbreitenerweit. 300 MHz -PK1 App Bundle enthält: Trigger & Decod.: -K1 I2C/SPI -K2 UART/RS232 -K3 CAN/LIN -K15 History & Segment Memory -K36 Frequency Response Analysis (BodePlot) -B6 Arb. Generator Lagerware | ![]() | Details | 36 Mon. | 6.400,00 € | 55 % | 2.880,00 €![]() | 3.427,20 € |
Netzgeräte | ||||||||
HMP4040 | 4-Kanal Netzgerät 4 x 0 V bis 32 V/ 10 A max 384 W Stell- und Rückleseauflösung von bis zu 1 mV; 0,2 mA, Arb.-Fkt. Lagerware | ![]() | Details | 36 Mon. | 2.750,00 € | ca. 27 % | 1.999,00 €![]() | 2.378,81 € |

Sparen Sie bis zu 51 %
Modell | Gewähr-leistung | Listenpreis zuzügl. MwSt | Rabatt | Hauspreis zuzügl. MwSt | Endpreis inkl. 19% MwSt |
|||
Oszilloskope | ||||||||
RTC1k-COM2 | RTC1002 MSO 2-Kanal 300 MHz inkl. RTC-B223 Bandbreitenerweiterung 300 MHz RTC-B1 Mixed Signal inkl. 8 Kanal logic probes RTC-PK1 App Bundle (PK1 enthält RTC-K1, -K2, -K3, -B6) Lagerware | ![]() | Details | 30 Mon. | 3.000,00 € | 51% | 1.460,00 €![]() | 1.737,40 € |
Netzgeräte | ||||||||
HMP2020 | 2-Kanal Netzgerät, 1x 0 bis 32V/10A + 1x 0 bis 32V/5A, max. 188W, Lagerware | ![]() | Details | 24 Mon. | 1.690 € | 35% | 1.102,50 € | 1.312,00 € |
Leistungsanalysator | ||||||||
HMC8015-COM | Leistungsanalysator, DC bis 100 kHz inkl. aller Software Optionen Lagerware | ![]() | Details | 24 Mon. | 3.590.00 € | 35 % | 2.330,00 € | 2.772,70 € |
Generatoren | ||||||||
HMF2525 | 25 MHz Arbitrary-Funktionsgenerator Lagerware | ![]() | Details | 24 Mon. | 2.070,00 € | 35 % | 1.345,00 € | 1.600,55 € |
Spektrumanalysator | ||||||||
FPC-COM2 | FPC1500 Spektrumanalysator (3 GHz) inkl. Trackinggenerator und aller Optionen Vorführgerät | ![]() | Details | 36 Mon. | 7.812,00 € | 32 % | 5.310,00 € | 6.318,90 € |
EMV Nahfeldsonden | ||||||||
HZ540 | Nahfeldsondensatz 3 GHz; 3 Sonden verkauft | ![]() | Details | 1.470,00 € | 0 | 0 | ||
WLAN-Oszilloskop | ||||||||
IkaScope-WS200 | WLAN-Oszilloskop im Pen-Size Format inkl. SW & Apps | ![]() | Details | 24 Mon. | 249,00 € | 20 % | 199,00 € | 236,81 € |
Differenz Tastkopf | ||||||||
TT-SI9001 | Testec Diffenenz Tastkopf 25 MHz Bandbreite, 10x/100x, ±70 V/ ±700 V Art.-Nr. 15101 | ![]() | Details | 12 Mon. | 307,00 € | 20 % | 245,60 € | 292,27 € |
Zubehör für ältere Oszilloskope | ||||||||
HV712 | Lizenzschlüssel (Voucher) Bandbreitenupgrade HMO1002 von 70MHz auf 100MHz | ![]() | 100,00 € | 60 % | 40,00 € | 47,60 € | ||
Stand: 2023-10-27 - Preisirrtum vorbehalten - Es gelten die Preise aus unseren Angeboten |