Allice-Aktionen – Vorführgeräte – Lagerbereinigung – Restbestände

30 Jahre Allice Messtechnik
seit 30 Jahren stehen wir für technische Kompetenz und zuverlässige Lösungen in der Messtechnik,
Messgeräte-Distribution, Service und Dienstleistungen. Dieses Jubiläum verdanken wir nicht zuletzt dem Vertrauen unserer Kunden und einer langjährigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit.
25 Jahre R&S-Partner
Allice Messtechnik ist seit 25 Jahren R&S-Partner für Messgeräte-Distribution, Service und Dienstleistungen
| Modell | Bezeichnung | R&S Bestellnr. | Preis (€) zuzügl. MwSt | Preis (€) inkl. MwSt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzgeräte | |||||||
| HMP4040 | 4-fach Hochleistungsnetzgerät, 4 x 0...32V/10A , max. 384W, Sense, Auflösung 1mV; bis zu 0,2mA, Tracking, EasyArb, Elektronische Sicherung, FuseLink Jubiläumsangebot gültig bis 31.10.2026 | 3629.6776.04 | 2.065,00 € | 2.457,35 € | |||
| HMP4040 inkl Schnittstelle | 4-fach Hochleistungsnetzgerät inkl. HO732 Schnittstelle (USB & Ethernet), 4 x 0...32V/10A , max. 384W, Sense, Auflösung 1mV; bis zu 0,2mA, Tracking, EasyArb, Elektronische Sicherung, FuseLink Jubiläumsangebot gültig bis 31.10.2026 | 3629.6776P99 | 2.335,00 € | 2.778,65 € | |||
| NGM-COM2B | Zwei-Kanal Netzgerät, 0 bis 20 V, max. 120 W; max. Ausgangsstrom pro Kanal: ≤ 6 V: 6 A; > 6 V: 3 A Lastbetrieb max 3A, max 60 W pro Kanal inkl. NGM-K103 Digitale Trigger I/O NGM-K104 DMM Option NGM-K106 Batterie Simulator Allice Sonderpreis - 45 % Rabatt, Demogerät, 12 Mon. Gewährleistung, | 3638.4472P87 | 3.810,00 € | 4.533,90 € | |||
| Oszilloskope | |||||||
| RTH1002 | Scope Rider, tragbares, digitales Oszilloskop, 60 MHz Bandbreite (optional erweiterbar bis 500 MHz), 2 Kanäle, Abtastrate 5 GSa/s, Speicher 500 kSa, CAT IV 600 V, digitales Multimeter Standardzubehör: 2 passive 500MHz Tastköpfe (RT-ZI10), Netzteil, Batterie, Multimeter Testleitung Jubiläumsangebot gültig bis 31.10.2026 | 1317.5000.02 | 2.996,00 € | 3.565,24 € | |||
| Spektrumanalysator | |||||||
| FPC-COM2 | FPC1500 Spektrumanalysator (3 GHz) mit Trackinggenerator inkl. FPC-B2 Frequenzerweiterung 1 GHz - 2 GHz FPC-B3 Frequenzerweiterung 2 GHz - 3 GHz FPC-B22 Vorverstärker FPC-K7 Modulationsanalyse (AM, FM, ASK, FSK) FPC-K42 Vector Network Analyzer FPC-K43 Receiver Mode FPC-K55 Fortgeschrittene Messfunktionen Jubiläumsangebot gültig bis 31.10.2026 | 1328.6660P99 | 4.879,00 € | 5.806,01 € | |||
| 19" Rack | |||||||
| ZZA-GE23 | 19"-Rack-Adapter (2 HE) zur Montage eines NGP800 Netzgerätes oder LCX100/ LCX200 -LCR-Meter (Link: Montageanleitung-pdf) Sonderpreis Lagerräumung | 5601.4059.02 | 310,50 € | 369,50 € | |||
| Preise Stand 2026-10-14 - Preisirrtum vorbehalten - Es gelten die Preise aus unseren Angeboten |
Lagerräumung Neugeräte
| Modell | Gewähr-leistung | Listenpreis zuzügl. MwSt | Rabatt | Allice-Preis zuzügl. MwSt | Endpreis inkl. 19% MwSt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Differenz Tastköpfe | ||||||||
| TT-SI9110 | Testec Differenz Tastkopf 100 MHz 100x/1000x ±140 V/ ±1400 V Art.-Nr. 15120 Lieferumfang: Tastkopf mit Messleitung | ![]() | Details | keine | 658,00 € | bitte anfragen | ||
| WLAN-Oszilloskop | ||||||||
| IkaScope-WS200 | WLAN-Oszilloskop im Pen-Size Format, 30 MHz, 200 MSa/S inkl. SW & Apps | ![]() | Details | keine | 249,00 € | 50 % | 124,50 € | 148,16 € |
| EMV Nahfeldsonden | ||||||||
| HZ540 | Nahfeldsondensatz 3 GHz; 3 Sonden verkauft | ![]() | Details | 1.470,00 € | ||||
| Stand: 2026-10-14 Preisirrtum vorbehalten - Es gelten die Preise aus unseren Angeboten | ||||||||
Gebrauchtgeräte
HAMEG Modularsystem / Netzgeräte
Wir haben ein Kontingent gebrauchter Hameg Geräte erhalten (Stand: 2024-09-11)
HM8001-2 & HM8021-4 Bundle
Grundgerät & Zähler
VK-Preis
(zuzügl. MwSt)
200,00 €







