Modell | Bezeichnung | EA-Artikelnr. | Preis (€) zuzügl. MwSt | Preis (€) inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|
EA-PSI 9000 T Serie 320-1500 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PSI 9040-20 T | 0…40V 0…20A 320W (Safety low voltage <60V) | 6200540 | 2.200,00 € | 2.618,00 € |
EA-PSI 9080-10 T | 0…80V 0…10A 320W | 6200541 | 2.200,00 € | 2.618,00 € |
EA-PSI 9200-04 T | 0…200V 0…4A 320W | 6200542 | 2.200,00 € | 2.618,00 € |
EA-PSI 9040-40 T 640W | 0…40V 0…40A 640W (Safety low voltage <60V) | 6200543 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PSI 9080-20 T | 0…80V 0…20A 640W | 6200544 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PSI 9200-10 T | 0…200V 0…10A 640W | 6200545 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PSI 9040-40 T 1000W | 0…40V 0…40A 1000W (Safety low voltage <60V) | 6200546 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
EA-PSI 9080-40 T | 0…80V 0…40A 1000W | 6200547 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
EA-PSI 9200-15 T | 0…200V 0…15A 1000W | 6200548 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
EA-PSI 9500-06 T | 0…500V 0…6A 1000W | 6200549 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
EA-PSI 9040-60 T | 0…40V 0…60A 1500W (Safety low voltage <60V) | 6200550 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9080-60 T | 0…80V 0…60A 1500W | 6200551 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9200-25 T | 0…200V 0…25A 1500W | 6200552 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9500-10 T | 0…500V 0…10A 1500W | 6200553 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PS 9000 T Series 320-1500 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PS 9040-20 T | 0…40V 0…20A 320W (Safety low voltage <60V) | 6200440 | 1.800,00 € | 2.142,00 € |
EA-PS 9080-10 T | 0…80V 0…10A 320W | 6200441 | 1.800,00 € | 2.142,00 € |
EA-PS 9200-04 T | 0…200V 0…4A 320W | 6200442 | 1.800,00 € | 2.142,00 € |
EA-PS 9040-40 T 640W | 0…40V 0…40A 640W (Safety low voltage <60V) | 6200443 | 2.000,00 € | 2.380,00 € |
EA-PS 9080-20 T | 0…80V 0…20A 640W | 6200444 | 2.000,00 € | 2.380,00 € |
EA-PS 9200-10 T | 0…200V 0…10A 640W | 6200445 | 2.000,00 € | 2.380,00 € |
EA-PS 9040-40 T 1000W | 0…40V 0…40A 1000W (Safety low voltage <60V) | 6200446 | 2.200,00 € | 2.618,00 € |
EA-PS 9080-40 T | 0…80V 0…40A 1000W | 6200447 | 2.200,00 € | 2.618,00 € |
EA-PS 9200-15 T | 0…200V 0…15A 1000W | 6200448 | 2.200,00 € | 2.618,00 € |
EA-PS 9500-06 T | 0…500V 0…6A 1000W | 6200449 | 2.200,00 € | 2.618,00 € |
EA-PS 9040-60 T | 0…40V 0…60A 1500W (Safety low voltage <60V) | 6200450 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PS 9080-60 T | 0…80V 0…60A 1500W | 6200451 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PS 9200-25 T | 0…200V 0…25A 1500W | 6200452 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PS 9500-10 T | 0…500V 0…10A 1500W | 6200453 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
On-board Interfaces | USB as standard | |||
EA-PSI 9000 DT Series 320-1500 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PSI 9040-20 DT | 0...40V 0...20A 320W (Safety low voltage <60V) | 6200500 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PSI 9080-10 DT | 0...80V 0...10A 320W | 6200501 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PSI 9200-04 DT | 0...200V 0...4A 320W | 6200502 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PSI 9040-40 DT | 0...40V 0...40A 640W (safety low voltage <60V) | 6200503 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
EA-PSI 9080-20 DT | 0...80V 0...20A 640W | 6200504 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
EA-PSI 9200-10 DT | 0...200V 0...10A 640W | 6200505 | 2.600,00 € | 3.094,00 € |
EA-PSI 9040-40 DT 1kW | 0...40V 0...40A 1000W (safety low voltage <60V) | 6200517 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9080-40 DT | 0...80V 0...40A 1000W | 6200506 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9200-15 DT | 0...200V 0...15A 1000W | 6200507 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9360-10 DT | 0...360V 0...10A 1000W | 6200508 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9500-06 DT | 0...500V 0...6A 1000W | 6200509 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9750-04 DT | 0...750V 0...4A 1000W | 6200510 | 2.800,00 € | 3.332,00 € |
EA-PSI 9040-60 DT | 0...40V 0...60A 1500W (safety low voltage <60V) | 6200516 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
EA-PSI 9080-60 DT | 0...80V 0...60A 1500W | 6200511 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
EA-PSI 9200-25 DT | 0...200V 0...25A 1500W | 6200512 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
EA-PSI 9360-15 DT | 0...360V 0...15A 1500W | 6200513 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
EA-PSI 9500-10 DT | 0...500V 0...10A 1500W | 6200514 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
EA-PSI 9750-06 DT | 0...750V 0...6A 1500W | 6200515 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
On-board Interfaces | USB/LAN/Analogue as standard | |||
EA-MFR 19" 2U 1P PSI/EL 9000 DT | Mounting frame 19" 2U for PSI & EL 9000 DT | 10400111 | 175,00 € | 208,25 € |
EA-PS 9000 1U Series 1500-3000 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PS 9080-50 1U | 0…80V 0…50A 1500W | 6230400 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PS 9200-25 1U | 0…200V 0…25A 1500W | 6230401 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PS 9360-15 1U | 0…360V 0…15A 1500W | 6230402 | 2.400,00 € | 2.856,00 € |
EA-PS 9500-10 1U | 0…500V 0…10A 1500W | 6230403 | 2.500,00 € | 2.975,00 € |
EA-PS 9750-06 1U | 0…750V 0…6A 1500W | 6230404 | 2.500,00 € | 2.975,00 € |
EA-PS 9080-100 1U | 0…80V 0…100A 3000W | 6230405 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
EA-PS 9200-50 1U | 0…200V 0…50A 3000W | 6230406 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
EA-PS 9360-30 1U | 0…360V 0…30A 3000W | 6230407 | 3.000,00 € | 3.570,00 € |
EA-PS 9500-20 1U | 0…500V 0…20A 3000W | 6230408 | 3.200,00 € | 3.808,00 € |
EA-PS 9750-12 1U | 0…750V 0…12A 3000W | 6230409 | 3.200,00 € | 3.808,00 € |
On-board Interfaces | USB/LAN/Analogue as standard | |||
EA-PS 10000 2U Series 1500 W - 3000 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PS 10060-60 2U | 0...60 V 0...60 A 1500 W | 6230940 | 3.700,00 € | 4.403,00 € |
EA-PS 10080-60 2U | 0...80 V 0...60 A 1500 W | 6230941 | 3.700,00 € | 4.403,00 € |
EA-PS 10200-25 2U | 0...200 V 0...25 A 1500 W | 6230942 | 3.700,00 € | 4.403,00 € |
EA-PS 10360-15 2U | 0...360 V 0...15 A 1500 W | 6230943 | 3.700,00 € | 4.403,00 € |
EA-PS 10500-10 2U | 0...500 V 0...10 A 1500 W | 6230944 | 3.900,00 € | 4.641,00 € |
EA-PS 10750-06 2U | 0...750 V 0...6 A 1500 W | 6230945 | 3.900,00 € | 4.641,00 € |
EA-PS 10060-120 2U | 0...60 V 0...120 A 3000 W | 6230946 | 4.800,00 € | 5.712,00 € |
EA-PS 10080-120 2U | 0...80 V 0...120 A 3000 W | 6230947 | 4.800,00 € | 5.712,00 € |
EA-PS 10200-50 2U | 0...200 V 0...50 A 3000 W | 6230948 | 4.800,00 € | 5.712,00 € |
EA-PS 10360-30 2U | 0...360 V 0...30 A 3000 W | 6230949 | 4.800,00 € | 5.712,00 € |
EA-PS 10500-20 2U | 0...500 V 0...20 A 3000 W | 6230950 | 5.000,00 € | 5.950,00 € |
EA-PS 10750-12 2U | 0...750 V 0...12 A 3000 W | 6230951 | 5.000,00 € | 5.950,00 € |
EA-PS 11000-10 2U | 0...1000 V 0...10 A 3000 W | 6230952 | 5.300,00 € | 6.307,00 € |
EA-PS 11500-06 2U | 0...1500 V 0...6 A 3000 W | 6230953 | 5.300,00 € | 6.307,00 € |
EA-PSI 10000 2U Series 1500 W - 3000 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PSI 10060-60 2U | 0...60 V 0...60 A 1500 W | 6230840 | 4.100,00 € | 4.879,00 € |
EA-PSI 10080-60 2U | 0...80 V 0...60 A 1500 W | 6230841 | 4.100,00 € | 4.879,00 € |
EA-PSI 10200-25 2U | 0...200 V 0...25 A 1500 W | 6230842 | 4.100,00 € | 4.879,00 € |
EA-PSI 10360-15 2U | 0...360 V 0...15 A 1500 W | 6230843 | 4.100,00 € | 4.879,00 € |
EA-PSI 10500-10 2U | 0...500 V 0...10 A 1500 W | 6230844 | 4.300,00 € | 5.117,00 € |
EA-PSI 10750-06 2U | 0...750 V 0...6 A 1500 W | 6230845 | 4.300,00 € | 5.117,00 € |
EA-PSI 10060-120 2U | 0...60 V 0...120 A 3000 W | 6230846 | 5.300,00 € | 6.307,00 € |
EA-PSI 10080-120 2U | 0...80 V 0...120 A 3000 W | 6230847 | 5.300,00 € | 6.307,00 € |
EA-PSI 10200-50 2U | 0...200 V 0...50 A 3000 W | 6230848 | 5.300,00 € | 6.307,00 € |
EA-PSI 10360-30 2U | 0...360 V 0...30 A 3000 W | 6230849 | 5.300,00 € | 6.307,00 € |
EA-PSI 10500-20 2U | 0...500 V 0...20 A 3000 W | 6230850 | 5.600,00 € | 6.664,00 € |
EA-PSI 10750-12 2U | 0...750 V 0...12 A 3000 W | 6230851 | 5.600,00 € | 6.664,00 € |
EA-PSI 11000-10 2U | 0...1000 V 0...10 A 3000 W | 6230852 | 6.000,00 € | 7.140,00 € |
EA-PSI 11500-06 2U | 0...1500 V 0...6 A 3000 W | 6230853 | 6.000,00 € | 7.140,00 € |
EA-PS 10000 3U Series 5 kW / 10 kW / 15 kW Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PS 10060-170 3U | 0...60 V 0...170 A 5000 W | 6230929 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10080-170 3U | 0...80 V 0...170 A 5000 W | 6230930 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10200-70 3U | 0...200 V 0...70 A 5000 W | 6230931 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10360-40 3U | 0...360 V 0...40 A 5000 W | 6230932 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10500-30 3U | 0...500 V 0...30 A 5000 W | 6230933 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10750-20 3U | 0...750 V 0...20 A 5000 W | 6230934 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10060-340 3U | 0...60 V 0...340 A 10000 W | 6230935 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10080-340 3U | 0...80 V 0...340 A 10000 W | 6230936 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10200-140 3U | 0...200 V 0...140 A 10000 W | 6230937 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10360-80 3U | 0...360 V 0...80 A 10000 W | 6230938 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10500-60 3U | 0...500 V 0...60 A 10000 W | 6230939 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10750-40 3U | 0...750 V 0...40 A 10000 W | 6230954 | Auf Anfrage | |
EA-PS 11000-30 3U | 0...1000 V 0...30 A 10000 W | 6230955 | Auf Anfrage | |
EA-PS 11500-20 3U | 0...1500 V 0...20 A 10000 W | 6230956 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10060-510 3U | 0...60 V 0...510 A 15000 W | 6230920 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10080-510 3U | 0...80 V 0...510 A 15000 W | 6230921 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10200-210 3U | 0...200 V 0...210 A 15000 W | 6230922 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10360-120 3U | 0...360 V 0...120 A 15000 W | 6230923 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10500-90 3U | 0...500 V 0...90 A 15000 W | 6230924 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10750-60 3U | 0...750 V 0...60 A 15000 W | 6230925 | Auf Anfrage | |
EA-PS 11000-40 3U | 0...1000 V 0...40 A 15000 W | 6230926 | Auf Anfrage | |
EA-PS 11500-30 3U | 0...1500 V 0...30 A 15000 W | 6230927 | Auf Anfrage | |
EA-PS 12000-20 3U | 0...2000 V 0...20 A 15000 W | 6230928 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 10000 3U Series 5000 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PSI 10060-170 3U | 0...60 V 0...170 A 5000 W | 6230829 | 6.800,00 € | 8.092,00 € |
EA-PSI 10080-170 3U | 0...80 V 0...170 A 5000 W | 6230830 | 6.800,00 € | 8.092,00 € |
EA-PSI 10200-70 3U | 0...200 V 0...70 A 5000 W | 6230831 | 6.800,00 € | 8.092,00 € |
EA-PSI 10360-40 3U | 0...360 V 0...40 A 5000 W | 6230832 | 6.800,00 € | 8.092,00 € |
EA-PSI 10500-30 3U | 0...500 V 0...30 A 5000 W | 6230833 | 7.000,00 € | 8.330,00 € |
EA-PSI 10750-20 3U | 0...750 V 0...20 A 5000 W | 6230834 | 7.000,00 € | 8.330,00 € |
EA-PSI 10060-340 | 0...60 V 0...340 A 10 KW | 6230835 | 9.100,00 € | 10.829,00 € |
EA-PSI 10080-340 | 0...80 V/ 0...340 A 10 KW | 6230836 | 9.100,00 € | 10.829,00 € |
EA-PSI 10200-140 | 0...200 V/ 0...140 A 10 KW | 6230837 | 9.100,00 € | 10.829,00 € |
EA-PSI 10360-80 | 0...360 V/ 0...80 A 10 KW | 6230838 | 9.100,00 € | 10.829,00 € |
EA-PSI 10500-60 | 0...500 V/ 0...60 A 10 KW | 6230839 | 9.800,00 € | 11.662,00 € |
EA-PSI 10750-40 | 0...750 V/ 0...40 A 10 KW | 6230854 | 9.800,00 € | 11.662,00 € |
EA-PSI 11000-30 | 0...1000 V/ 0...30 A 10 KW | 6230855 | 10.100,00 € | 12.019,00 € |
EA-PSI 11500-20 | 0...1500 V/ 0... 20 A 10 KW | 6230856 | 10.100,00 € | 12.019,00 € |
EA-PS 10000 4U Series 30 kW Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PS 10060-1000 4U | 0...60 V 0...1000 A 30 KW konventionel | 6230900 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10060-1000 4U | 0...60 V 0...1000 A 30 KW Wassergekühlt | 6250900 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10080-1000 4U | 0...80 V 0...1000 A 30 KW konventionel | 6230901 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10080-1000 4U | 0...80 V 0...1000 A 30 KW Wassergekühlt | 6250901 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10200-420 4U | 0...200 V 0...420 A 30 KW konventionel | 6230902 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10200-420 4U | 0...200 V 0...420 A 30 KW Wassergekühlt | 6250902 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10360-240 4U | 0...360 V 0...240 A 30 KW konventionel | 6230903 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10360-240 4U | 0...360 V 0...240 A 30 KW Wassergekühlt | 6250903 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10500-180 4U | 0...500 V 0...180 A 30 KW konventionel | 6230904 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10500-180 4U | 0...500 V 0...180 A 30 KW Wassergekühlt | 6250904 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10750-120 4U | 0...750 V 0...120 A 30 KW konventionel | 6230905 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10750-120 4U | 0...750 V 0...120 A 30 KW Wassergekühlt | 6250905 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10920-125 4U | 0...920 V 0...125 A 30 KW konventionel | 6230909 | Auf Anfrage | |
EA-PS 10920-125 4U | 0...920 V 0...125 A 30 KW Wassergekühlt | 6250909 | Auf Anfrage | |
EA-PS 11000-80 4U | 0...1000 V 0...80 A 30 KW konventionel | 6230906 | Auf Anfrage | |
EA-PS 11000-80 4U | 0...1000 V 0...80 A 30 KW Wassergekühlt | 6250906 | Auf Anfrage | |
EA-PS 11500-60 4U | 0...1500 V 0...60 A 30 KW konventionel | 6230907 | Auf Anfrage | |
EA-PS 11500-60 4U | 0...1500 V 0...60 A 30 KW Wassergekühlt | 6250907 | Auf Anfrage | |
EA-PS 12000-40 4U | 0...2000 V 0...40 A 30 KW konventionel | 6230908 | Auf Anfrage | |
EA-PS 12000-40 4U | 0...2000 V 0...40 A 30 KW Wassergekühlt | 6250908 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 10000 4U Series 30 KW Progr. DC Power Supplies Standard mit Luftkühlung. Geräte auch als wassergekühlte Version lieferbar | ||||
EA-PSI 10060-1000 4U | 0...60 V/ 0...1000 A | 6230800 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 10080-1000 4U | 0...80 V/ 0...1000 A | 6230801 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 10200-420 4U | 0...200 V/ 0...420 A | 6230802 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 10360-240 4U | 0...360 V/ 0...240 A | 6230803 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 10500-180 4U | 0...500 V/ 0...180 A | 6230804 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 10920-125 4U | 0...920 V/ 0...125 A ( nicht als Wassergekühlte Version lieferbar) | 6230809 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 10750-120 4U | 0...750 V/ 0...120 A | 6230805 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 11000-80 4U | 0...1000 V/ 0...80 A | 6230806 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 11500-60 4U | 0...1500 V/ 0...60 A | 6230807 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 12000-40 4U | 0...2000 V/ 0...40 A | 6230808 | Auf Anfrage | |
EA-PSI 9000 2U Series 1000-3000 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PSI 9040-40 2U | 0…40V 0...40A 1000W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230319 | 2.610,00 € | 3.105,90 € |
EA-PSI 9080-40 2U | 0...80V 0...40A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230304 | 2.610,00 € | 3.105,90 € |
EA-PSI 9200-15 2U | 0...200V 0...15A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230305 | 2.610,00 € | 3.105,90 € |
EA-PSI 9360-10 2U | 0...360V 0...10A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230306 | 2.610,00 € | 3.105,90 € |
EA-PSI 9500-06 2U | 0...500V 0...6A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230307 | 2.610,00 € | 3.105,90 € |
EA-PSI 9750-04 2U | 0...750V 0...4A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230308 | 2.740,00 € | 3.260,60 € |
EA-PSI 9040-60 2U | 0…40V 0...60A 1500W (safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230320 | 2.990,00 € | 3.558,10 € |
EA-PSI 9080-60 2U | 0...80V 0...60A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230309 | 2.990,00 € | 3.558,10 € |
EA-PSI 9200-25 2U | 0...200V 0...25A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230310 | 2.990,00 € | 3.558,10 € |
EA-PSI 9360-15 2U | 0...360V 0...15A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230311 | 2.990,00 € | 3.558,10 € |
EA-PSI 9500-10 2U | 0...500V 0...10A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230312 | 3.240,00 € | 3.855,60 € |
EA-PSI 9750-06 2U | 0...750V 0...6A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230313 | 3.240,00 € | 3.855,60 € |
EA-PSI 9040-120 2U | 0…40V 0...120A 3000W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230321 | 4.900,00 € | 5.831,00 € |
EA-PSI 9080-120 2U | 0...80V 0...120A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230314 | 4.900,00 € | 5.831,00 € |
EA-PSI 9200-50 2U | 0...200V 0...50A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230315 | 4.900,00 € | 5.831,00 € |
EA-PSI 9360-30 2U | 0...360V 0...30A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230316 | 4.900,00 € | 5.831,00 € |
EA-PSI 9500-20 2U | 0...500V 0...20A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230317 | 5.100,00 € | 6.069,00 € |
EA-PSI 9750-12 2U | 0...750V 0...12A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230318 | 5.100,00 € | 6.069,00 € |
On-board Interfaces | USB and Analogue as standard, plus Plug'n play slot for IF AB options | |||
EA-PSI 9000 3U Series 3300-15000 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PSI 9040-170 3U | 0...40V 0...170A 3300W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230350 | 5.700,00 € | 6.783,00 € |
EA-PSI 9080-170 3U | 0...80V 0...170A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230351 | 5.700,00 € | 6.783,00 € |
EA-PSI 9200-70 3U | 0…200V 0...70A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230352 | 5.700,00 € | 6.783,00 € |
EA-PSI 9360-40 3U | 0...360V 0...40A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230353 | 5.700,00 € | 6.783,00 € |
EA-PSI 9500-30 3U | 0...500V 0...30A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230354 | 5.900,00 € | 7.021,00 € |
EA-PSI 9750-20 3U | 0...750V 0...20A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230355 | 5.900,00 € | 7.021,00 € |
EA-PSI 9040-340 3U | 0...40V 0...340A 6600W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230356 | 8.300,00 € | 9.877,00 € |
EA-PSI 9080-340 3U | 0...80V 0...340A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230357 | 8.300,00 € | 9.877,00 € |
EA-PSI 9200-140 3U | 0...200V 0...140A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230358 | 8.300,00 € | 9.877,00 € |
EA-PSI 9360-80 3U | 0...360V 0...80A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230359 | 8.300,00 € | 9.877,00 € |
EA-PSI 9500-60 3U | 0...500V 0...60A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230360 | 8.900,00 € | 10.591,00 € |
EA-PSI 9750-40 3U | 0...750V 0...40A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230361 | 8.900,00 € | 10.591,00 € |
EA-PSI 91000-30 3U | 0...1000V 0...30A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230362 | 9.200,00 € | 10.948,00 € |
EA-PSI 9040-510 3U | 0...40V 0...510A 10000W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230363 | 11.900,00 € | 14.161,00 € |
EA-PSI 9080-510 3U | 0...80V 0...510A 15000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230364 | 11.900,00 € | 14.161,00 € |
EA-PSI 9200-210 3U | 0...200V 0...210A 15000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230365 | 11.900,00 € | 14.161,00 € |
EA-PSI 9360-120 3U | 0...360V 0...120A 15000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230366 | 11.900,00 € | 14.161,00 € |
EA-PSI 9500-90 3U | 0...500V 0...90A 15000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230367 | 12.900,00 € | 15.351,00 € |
EA-PSI 9750-60 3U | 0...750V 0...60A 15000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230368 | 12.900,00 € | 15.351,00 € |
EA-PSI 91500-30 3U | 0...1500V 0...30A 15000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230369 | 13.300,00 € | 15.827,00 € |
EA-PSI 9000 15U Serie 30 kW Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PSI 9750-120 15U GH | 0...750V 0...120A 30000W abgekündigt | 6400605 | ||
EA-PS 9000 2U Series 1000 - 3000 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PS 9040-40 2U | 0…40V 0...40A 1000W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230219 | 2.360,00 € | 2.808,40 € |
EA-PS 9080-40 2U | 0...80V 0...40A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230204 | 2.360,00 € | 2.808,40 € |
EA-PS 9200-15 2U | 0...200V 0...15A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230205 | 2.360,00 € | 2.808,40 € |
EA-PS 9360-10 2U | 0...360V 0...10A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230206 | 2.360,00 € | 2.808,40 € |
EA-PS 9500-06 2U | 0...500V 0...6A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230207 | 2.360,00 € | 2.808,40 € |
EA-PS 9750-04 2U | 0...750V 0...4A 1000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230208 | 2.490,00 € | 2.963,10 € |
EA-PS 9040-60 2U | 0…40V 0...60A 1500W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230220 | 2.610,00 € | 3.105,90 € |
EA-PS 9080-60 2U | 0...80V 0...60A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230209 | 2.740,00 € | 3.260,60 € |
EA-PS 9200-25 2U | 0...200V 0...25A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230210 | 2.740,00 € | 3.260,60 € |
EA-PS 9360-15 2U | 0...360V 0...15A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230211 | 2.740,00 € | 3.260,60 € |
EA-PS 9500-10 2U | 0...500V 0...10A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230212 | 2.990,00 € | 3.558,10 € |
EA-PS 9750-06 2U | 0...750V 0...6A 1500W abgekündigt ab 12/2022 | 6230213 | 2.990,00 € | 3.558,10 € |
EA-PS 9040-120 2U | 0…40V 0...120A 3000W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230221 | 3.900,00 € | 4.641,00 € |
EA-PS 9080-120 2U | 0...80V 0...120A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230214 | 3.900,00 € | 4.641,00 € |
EA-PS 9200-50 2U | 0...200V 0...50A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230215 | 3.900,00 € | 4.641,00 € |
EA-PS 9360-30 2U | 0...360V 0...30A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230216 | 3.900,00 € | 4.641,00 € |
EA-PS 9500-20 2U | 0...500V 0...20A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230217 | 4.700,00 € | 5.593,00 € |
EA-PS 9750-12 2U | 0...750V 0...12A 3000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230218 | 4.700,00 € | 5.593,00 € |
On-board Interfaces | USB/LAN/Analogue as standard | |||
EA-PS 9000 3U Series 3300-15000 W Progr. DC Power Supplies | ||||
EA-PS 9040-170 3U | 0...40V 0...170A 3300W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230250 | 4.700,00 € | 5.593,00 € |
EA-PS 9080-170 3U | 0...80V 0...170A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230251 | 4.700,00 € | 5.593,00 € |
EA-PS 9200-70 3U | 0...200V 0...70A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230252 | 4.700,00 € | 5.593,00 € |
EA-PS 9360-40 3U | 0...360V 0...40A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230253 | 4.700,00 € | 5.593,00 € |
EA-PS 9500-30 3U | 0...500V 0...30A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230254 | 4.900,00 € | 5.831,00 € |
EA-PS 9750-20 3U | 0...750V 0...20A 5000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230255 | 4.900,00 € | 5.831,00 € |
EA-PS 9040-340 3U | 0...40V 0...340A 6600W (Safety low voltage <60V) abgekündigt ab 12/2022 | 6230256 | 7.200,00 € | 8.568,00 € |
EA-PS 9080-340 3U | 0...80V 0...340A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230257 | 7.200,00 € | 8.568,00 € |
EA-PS 9200-140 3U | 0...200V 0...140A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230258 | 7.200,00 € | 8.568,00 € |
EA-PS 9360-80 3U | 0...360V 0...80A 10000W abgekündigt ab 12/2022 | 6230259 | 7.200,00 € | 8.568,00 € |
