Kontroll- und Analysegeräte für Photovoltaikanlagen, Peakleistungs & Kennlinienmessung,
PV Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446)
Empfehlungsliste Photovoltaik-Messgeräte
Messgeräte zur Messung von Solarmodulen an netzgekoppelten Photovoltaik-Systemen nach EN 62446:2010-07 (VDE 0126-23) ( pdf-Version )
Datenblätter
Modell | Art-Nr | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|
I-V500w | 1008665 | Peakleistungs & I-U Kennlinienanalysator für PV Module & Strings bis 15A / 1500V DC I-U Kennlinenmessung I-U Kennlinienmessung bis 1500V/15A** Leistungsmessung der Module und Strings Leerlaufspannung (VOC) bis 1500V Kurzschlussstrom (ISC) bis 15A Einstrahlungsmessung mit HT304N Duo-Referenzzelle Umgebungs & Modultemperatur mit PT300N Fühler*** | pdf 2 MB | |
I-V400w | 1008661 | Peakleistungs & I-U Kennlinienanalysator für PV Module & Strings bis 15A / 1000V DC Funktionen Das I-V400w ermöglicht die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max.1000V und 15A. Durch einfachen Tastendruck werden die aktuelle Leistung (Mpp), die Peakleistung, der ... | pdf 4 MB | |
MPP300 | 1009000 | Messadapter für PV Messungen an Multistring Wechselrichtern Das MPP300 eignet sich als exklusives Zubehör für das SOLAR300N und SOLAR I-V als Messsystem zur Durchführung von Leistung- und Ertragsanalysen an 1 und 3 phasigen PV Anlagen mit bis ... | pdf 3 MB | |
PV-CHECKs | 1009501 | PV-Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) bis 15A DC Mit dem PV-CHECKs können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach VDE 0126-23 (EN 62446) durchgeführt werden. Die einfache Bedienung (Autosequenz Messablauf) ermöglicht eine sichere, zuverlässige ... | pdf 2 MB | |
SOLAR 300N | 1006700 | Kontroll und Analysegerät für 1-und 3Phasen Photovoltaikanlagen Leistungs- & Ertragsanalysator zur Überprüfung der gesamten PV-Anlage in Betrieb, in Anlehnung an die EN61724 zur Zertifizierung oder Erstellung eines Abnahmeprotokolls (z.B. PV-Anlagenpass nach der Errichtung) Mit dem SOLAR300N führen ... | pdf 1 MB | |
Solar-02 | 1006720 | Externer Datenlogger mit Funkmodul zur Messung der Einstrahlung & Temperatur Zur Erfassung der Einstrahlung und PV-Modultemperatur, mit Neigungswinkel-Messfunktion inkl. Batterien, Handbuch, Kalibrierprotokoll.... | pdf 2 MB | |
SOLAR I-VE | 1008685 | Messgerät für PV Anlagen sowie PV Module & Strings bis 15A /1000V DC bzw. DC10A /1500V DC Das SOLAR I-Ve ermöglicht neben der Leistungsanalyse (AC & DC) einer 1-phasigen PV-Anlage auch die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen bzw. einem Modulstring bis max. 1000 V und 15 A ... | pdf 2 MB |
Ertrags-Analysator für PV-Anlagen HT-SOLAR300N
Kennlinienmessgerät für PV-Module HT-IV400
Peakleistung messen an PV-Modulen 1500V HT-IV500w
Vertrieb und Distribution
HT-Instruments Produkte werden vertrieben von Allice Messtechnik GmbH mit Sitz in Frankfurt. Hier erhalten Sie sowohl technischen Support als auch Unterstützung beim Einsatz der HT-Instruments Produkte.
Lassen Sie sich ein Angebot zu tagesaktuellen Konditionen erstellen – oder rufen Sie einfach einen Messtechnik-Spezialisten an.